![]() |
MC Pensionisterne Tur kalender 2010 |
|
|
Dato |
Ugedag |
Kl. |
Turleder |
| 060410 kørt | Tirsdag | 1830 | Forårsmødet |
| 180410 kørt | Søndag | 1400 | Karsten Poulsen 134 |
| 020510 kørt | Søndag | 1400 | Hareløkkerne Jan Paulsen 67 |
| 130510 kørt | Torsdag | 1245 | Åbning af Brændegårdshaven Ronny 195 |
| 230510 kørt | Søndag | 0600 | Pinse tur for dem som er tidlig oppe |
| 120610 kørt | Lørdag | 1400 | Jørgen Johansen 1 |
| 230610 kørt | Onsdag | 1900 | Sanne Larsen 216 |
| 080710 kørt | Torsdag | 1900 | Ole Hansen 23 Kaffe kan købes på stedet |
| 210710 kørt | Onsdag | 1900 | Erik Christiansen 136 Kage+ kaffe til 25,- kr. |
| 020810 kørt | Mandag | 1900 | Richard Jacobsen 38 Kaffe kan købes |
| 140810 kørt | Lørdag | 1100 | Store legedag i Nyker Bent Nielsen 54 |
| 240810 kørt | Tirsdag | 1900 | Michael Løsholt 188 |
| 100910 kørt | Fredag | 1800 | 25 år jubilæum tilmelding og sted kommer |
| 250910 kørt | Lørdag | 1400 | Kim Petersen 190 |
| 101010 kørt | Søndag | 1400 | Britta & Max Mikkelsen 51 |
| 231010 kørt | Lørdag | 1230 | Lufthavnen |
Turene starter altid fra Rønne Torv.
Turkalender for år 2011 - Turkalender for år 2010 - Turkalender for år 2009 -
Turkalender for år 2008 - Turkalender for år 2007 - Turkalender for år 2006 -
Turkalenderen for år 2005 - Turkalenderen for år 2004